태터데스크 관리자

도움말
닫기
적용하기   첫페이지 만들기

태터데스크 메시지

저장하였습니다.

DAHON Mu Uno (다혼 뮤 우노) (2009)

유용한 정보

2009' DAHON Mµ Uno
1982년 최초의 접이식 자전거와 함께 '데이비드 혼'(Dr. David Hon)박사에 의해 창립된 다혼은 1983년 대만에 접이식 자전거 공장 가동을 시작으로, 현재 세계 최대의 폴딩 바이크 생산, 판매 업체로 자리 잡았다. DAHON(다혼)은 친환경적인 라이프 스타일을 추구하는 사람들을 위한 '녹색 모빌리티 솔루션'을 만드는 기업 철학을 가지고 있다.

2006년 Mu SL과 XL 시리즈로 처음 선보인 다혼의 대표적인 알루미늄(7005 butted aluminum alloy) 폴딩 미니벨로 Mµ 시리즈는 미려한 곡선으로 시선을 사로잡는 부드러움과 강인함을 동시에 가지고 있는 프레임이 특징이다. 2009년 전세계적으로 싱글기어가 다시 주목받기 시작하였는데, DAHON도 세계적인 흐름에 발맞춰 미려한 곡선 프레임을 가진 Mu(뮤)를 기반으로 한, 싱글기어 미니벨로 Mu Uno(뮤 우노)를 런칭했다.

다혼 뮤 우노(DAHON Mu Uno)는 그동안 다혼 자전거에서 볼 수 없었던 고급스러운 무광 블랙 컬러와 심플한 데칼, 거추장스러운 케이블을 없애, 군더기가 없는 오래봐도 질리지 않는 은은한 매력이 있다. 기존, 다혼 미니벨로의 중급 라인업인 P모델의 혈통을 이어받은 무난한 부품 구성과 Mu Uno만의 특징인 Coaster Brake(코스터 브레이크) 채용으로 픽시(Fixed Gear)의 재미와 스타일을 추구하면서도 라이더의 안전과 편안함을 동시에 추구하는 타협점을 찾았으며, 슈발베 마라톤 레이서 타이어(Schwalbe Marathon Racer) 를 기본적으로 채용해 내구성과 주행성을 동시에 겸비했다. 

또한, 사용자의 성향과 주행 코스에 알맞게 앞 브레이크를 기본적으로 제공해, 부가적인 비용 지출 없이 앞 브레이크를 장착 할 수 있도록 배려했다. 도시적인 스타일 그리고 심플한 매력을 지니고, 사용자가 커스텀을 할 수 있는 여지가 많아 색다른 스타일과 좀더 새로운 라이딩 추구하는 라이더들에게 어필하는 DAHON Mµ Uno는 군더기 없는 남다른 개성을  가진 미니벨로(Minivelo)다.

 

SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/1000sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-50
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/124sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-50
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | -0.70 EV | 16.6mm | ISO-50
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/500sec | F/4.0 | -0.70 EV | 16.6mm | ISO-50
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/1000sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-50
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/124sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-50
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-50
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/40sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-50
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | -0.70 EV | 16.6mm | ISO-50
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/4.0 | -0.70 EV | 16.6mm | ISO-50
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/124sec | F/4.0 | -0.70 EV | 16.6mm | ISO-50
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/5.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/5.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/124sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/30sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/124sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/124sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/124sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/50sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-400
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/124sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/124sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/124sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-50
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/124sec | F/4.0 | +0.30 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/124sec | F/4.0 | -0.70 EV | 16.6mm | ISO-50
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-50
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/124sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-50
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-50
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-50
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/50sec | F/6.3 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-50
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/5.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/500sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/640sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/4.0 | +0.30 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/250sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/5.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/6.3 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/50sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | F/5.0 | -0.70 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/80sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/4.0 | -0.70 EV | 16.6mm | ISO-50
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/4.0 | -0.70 EV | 16.6mm | ISO-50
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-50
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/124sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/60sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/4.0 | +0.30 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/500sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-50
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/5.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/124sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/124sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/6.3 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/124sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-100
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/320sec | F/4.0 | -0.30 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/160sec | F/5.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200

DAHON - Folding Instructions for 20" & 16" Bikes (다혼 미니벨로 폴딩 동영상)

SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/800sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/800sec | F/4.0 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | F/6.3 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/400sec | F/6.3 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200
SIGMA | SIGMA DP1 | Aperture priority | Pattern | 1/500sec | F/6.3 | 0.00 EV | 16.6mm | ISO-200

K(케이)'s DAHON Mµ Uno
피아랑닷컴에 등록된 케이군의 R2000은 한국에서 가장 유명한 R2000이 되었다. 그는 R2000을 다른 사람에게 양도하고, 폴딩이 필요해 새로이 미니벨로 '다혼 뮤 우노(DAHON Mu Uno)'를 영입했다. 그의 정성이 가득 들어간, 대한민국에서 가장 세련된 '뮤 우노(Mu Uno)'는, 블랙과 레드의 세련된 컬러링으로 심플함과 강렬함이 조화되었다.

핸들포스트 높낮이가 조절 되지 않는 '뮤 우노(Mu Uno)'의 특징을 고려해, 일본에서 직접 공수한 TNT 불혼바(불바)로 핸디캡을 커버 하였으며, axiom 프론트 랙과 deuter RACK PACK UNI(도이터 랙 팩 유니)로 실용성을 겸비했다. 그리고, 뮤 우노(Mu Uno)의 심플함을 극대화 하기 위해, 물통 케이지도 MINOURA(미노우라) 안장 물통케이지 홀더(SBH-80)를 이용해 안장 레일에 설치를 하였다. 또한, KMC의 레드 체인(KMC Z410 Single Chain (1/8") Red)과 밸브캡, 셀레 석세스(Selle Success)안장 까지도 포인트를 줘 엣지있는 마무리를 하였으며, 코스터 브레이크를 사용한 싱글기어인 뮤 우노의 특징을 고려해 '체인 어드져스터(액슬 체인텐셔너, Axle Tensioners)'를 장착해 완성도를 높혔다.

그는, DAHON Mu Uno의 특징중에 하나인, 시마노 코스터 브레이크(Shimano Coaster Brake)까지 분해하여, 직접 구리스를 바르는 정성을 아끼지 않았는데, 무광 블랙이 매우 세련되고 매력적인. 뮤 우노에 관심이 있는 당신을 위하여, 케이군이 직접 촬영한 다혼 뮤 우노의 코스터 브레이크 분해 사진을 첨부한다.

관련 사이트 : http://www.dahon.com/intl/muuno.htm

관련 자료들 : 시마노 코스터 브레이크(Shimano Coaster Brake) 분해 사진 "21장" 

관련 글타래 : 미니벨로를 구입 하려고 하는가? 후회하기 싫다면, 폴딩으로 구매하라!
관련 글타래 : 스무대, 상상 그 이상의 예술적이며 코믹한 커스텀, 도로위 자전거들
관련 글타래 : 자전거 도둑을 대처하는 우리 자세, 이 모습을 보고도 답이 나오십니까?
관련 글타래 : 자전거 휠셋(림,스포크,니플,허브)은 안녕하십니까? 안녕 못하다!
관련 글타래 : 구글(Google) 스트리트 뷰에 사용되는 자전거, 얼마나 좋을까? 그 속내는

관련 용품들 : DAHON Tour Front Rack(다혼 프론트랙, 앞짐받이)로 엣지있는 미니벨로!
관련 용품들 : SKS Mudguards(물받이, 흙받이, 머드가드) 타이어(바퀴)에 딱 맞게 피팅(튜닝)하기
관련 글타래 : 다혼(DAHON) 폴딩 자석을 새로 구매하다. "Magnetix™ Latching"
관련 용품들 : 국민 자전거 자물쇠, LJ 4관절락(사관절락) : 자전거 도둑 이젠 안녕~
관련 용품들 : 국민 자전거 거치대 '왕자행거'를 아시나요? 이제 죽은 공간 되찾으시죠!
관련 용품들 : 티레벨 메신저 백(T-LEVEL Messenger Bag) 착용사진과 그에 대한 얘기

관련 자전거 : DAHON Hammerhead 8.0 (다혼 해머헤드 8.0) (2009)
관련 자전거 :
DAHON Mako (다혼 마코) (2007)
관련 자전거 : DAHON JETSTREAM P8 (다혼 제트스트림 P8) (2008)
관련 자전거 : BLACKCAT Compact C3.0 (블랙캣 콤팩트 C3.0) (2009)

저작자 표시 비영리 변경 금지
reTweet
대한민국 #1 자전거 블로그 '피아랑닷컴' 이곳을 클릭해 구독하세요!

댓글을 달아 주세요

  1. 케이 (2009/10/05 14:13)  주소  수정 / 삭제  의견달기

    내자장구~+_+
    잘 찍어줘서 쌩유 ㅋㅋ

  2. 브리 (2009/10/05 23:15)  주소  수정 / 삭제  의견달기

    글 잘봤습니다.

    axiom front rack은 어디서 구하신거예요?
    궁금한 마음에 글 남겨봅니다.

    • 케이 (2009/10/05 23:54)  주소  수정 / 삭제

      프론트랙은 일본에서 불바 구매하면서 같이 구매했던것입니다.

  3. (2009/10/05 23:30)  주소  수정 / 삭제  의견달기

    비밀댓글 입니다

    • BlogIcon 피아랑 (2009/10/07 23:31)  주소  수정 / 삭제

      케이군이 답하기를 현재 사진상에 장착 되어 있는 axiom fron rack은 일본에서 구매한 사이트는 품절 상태라고 합니다.
      현재 한국에서는 구하실 수 없구요. 해외에서 구매대행으로 하셔야 합니다.

    • 케이 (2009/10/09 00:48)  주소  수정 / 삭제

      구매했던 사이트 뿐만이 아니라 다른 사이트에서도..
      더이상 저 제품을 찾을수 없었습니다 ㅠ

  4. BlogIcon 행복박스 (2009/10/06 04:15)  주소  수정 / 삭제  의견달기

    블랙과 레드의 조화가 너무나도 멋진데요~^^

    • BlogIcon 피아랑 (2009/10/07 23:31)  주소  수정 / 삭제

      블랙엔 레드로 심플하면서도 강렬한 조화가 눈에 띄는 자전거죠. 순정상태는 그냥 검둥이랍니다.^^

  5. BlogIcon 드자이너김군 (2009/10/06 10:08)  주소  수정 / 삭제  의견달기

    체인이 원래 저런색 인것 인가요? 완전 끌리는 군요. 오호~

    • BlogIcon 피아랑 (2009/10/07 23:32)  주소  수정 / 삭제

      순정 체인은 그냥 일반적인 체인색과 동일하구요.
      따로 KMC의 레드 체인(KMC Z410 Single Chain (1/8") Red)으로 드레스업을 해줘서 저렇습니다.

  6. 지니 (2009/10/21 18:32)  주소  수정 / 삭제  의견달기

    불바 어디서 구입하셨는지
    싸이트좀 알려주시면 감사하겠습니다~

태터데스크 관리자

도움말
닫기
적용하기   첫페이지 만들기

태터데스크 메시지

저장하였습니다.